Jeux du Pacifique
2023
finished
Jeux du Pacifique 2023
Lieu inconnu
Polynésie française
#1 au classement général
Or57
Argent51
Bronze51
Total159
415 résultats importés
Disciplines médaillées
Va A🥇8 🥈2 🥉1
Tennis De Table🥇7 🥈6 🥉4
Athletisme🥇6 🥈3 🥉4
Taekwondo🥇6 🥈3 🥉3
Natation🥇5 🥈8 🥉15
Triathlon🥇5 🥈4 🥉1
Judo🥇4 🥈6 🥉8
Kayak🥇4 🥈4
Tir A L Arc🥇3 🥈3 🥉3
Boxe🥇2 🥈2 🥉1
Force Athletique🥇2 🥈1 🥉3
Volley Ball🥇2
Bodybuilding🥇1 🥈2
Basket Ball🥇1
Basket Ball 3x3🥇1
Tennis 🥈3
Voile 🥈2
Halterophilie 🥈1 🥉6
Karate 🥈1 🥉1
Golf 🥉1
Médaillés Polynésie (159)
🥇Or
Amandine MATERA
Athletisme · 3000m steeple Femme
🥇Or
Benjamin ZORGNOTTI
Athletisme · Semi-marathon Homme
🥇Or
Matheo LADA
Athletisme · Saut à la perche Homme
🥇Or
Raihau MAIAU
Athletisme · Saut en longueur Homme
🥇Or
Salome DE BARTHEZ DE MAMORIERES
Athletisme · Semi-marathon Femme
🥇Or
Teanavai PEREZ
Athletisme · Saut en hauteur Femme
🥇Or
Tahiti
Basket Ball · Femme
🥇Or
Tahiti
Basket Ball 3x3 · Basket-ball 3 x 3 Femme
🥇Or
Kuaoleni MERCIER
Bodybuilding · Homme Moin de 85kg Homme
🥇Or
Hereani TEMARONO
Boxe · HW 81F/92M 81kg+ Femme
🥇Or
Raphael DAUPHIN
Boxe · Welterweight 64-67 kg Homme
🥇Or
Juliette VIZIER
Force Athletique · Female 47 kg Femme
🥇Or
Mihi'iti MALATESTE
Force Athletique · Female 52 kg Femme
🥇Or
Ambre POPOFF
Judo · Très léger Moins de 48 kg Femme
🥇Or
Jeremy PICARD
Judo · Poids lourd 100 kg+ Homme
🥇Or
Tamaterai HERVE
Judo · Très léger Moins de 60 kg Homme
🥇Or
Teraimatuatini BOPP
Judo · Demi poids moyen 57 kg-63 kg Femme
🥇Or
Iloha EYCHENNE
Kayak · K1-500 metres Femme
🥇Or
Iloha EYCHENNE
Kayak · K1-Marathon 16 km Femme
🥇Or
Tahiti
Kayak · K2-500 metres Femme
🥇Or
Tahiti
Kayak · K2-Marathon 16 km Femme
🥇Or
Keha DESBORDES
Natation · 100m Dos Homme
🥇Or
Keha DESBORDES
Natation · 50m Dos Homme
🥇Or
Nael ROUX
Natation · 1500m Freestyle Homme
🥇Or
Nael ROUX
Natation · 400m Individual Medley Homme
🥇Or
Nael ROUX
Natation · 5km Eau libre Homme
🥇Or
Hiritea TEPEA
Taekwondo · Middleweight -73kg Femme
🥇Or
Kawehi IORSS
Taekwondo · Lightweight -62kg Femme
🥇Or
Manu HUAATUA
Taekwondo · Heavyweight + 87 kg Homme
🥇Or
Rahiti IORSS
Taekwondo · Lightweight -74Kg Homme
🥇Or
Tahiti
Taekwondo · Team Femme
🥇Or
Tahiti
Taekwondo · Team Homme
🥇Or
Allgower MARUAE
Tennis De Table · Simple Ambulant (Class 6-10) Homme
🥇Or
Belrose/Tehahetua
Tennis De Table · Double Mix
🥇Or
Heiava LAMAUD
Tennis De Table · Simple Ambulant (Class 6-10) Femme
🥇Or
Ocean BELROSE
Tennis De Table · Simple Homme
🥇Or
Tahiti
Tennis De Table · Team Femme
🥇Or
Tahiti
Tennis De Table · Team Homme
🥇Or
Vincent TEHEI
Tennis De Table · Simple Seated (Class 1-5) Homme
🥇Or
Aurore COTTET
Tir A L Arc · Compound - Match Play Femme
🥇Or
Raiarii TEUIAU
Tir A L Arc · Complexe parasport ouvert Para Sport Homme
🥇Or
Tahiti
Tir A L Arc · Recurve - Team Mix
🥇Or
Benjamin ZORGNOTTI
Triathlon · Super Sprint Homme
🥇Or
Salome DE BARTHEZ DE MARMORIERES
Triathlon · Aquathlon Individual Femme
🥇Or
Salome DE BARTHEZ DE MARMORIERES
Triathlon · Super Sprint Femme
🥇Or
Tahiti
Triathlon · Aquathlon Team - no team event Mix
🥇Or
Tahiti
Triathlon · Relais mixte 2 x 2 Mix
🥇Or
Tahiti
Va A · V12 - 500m Femme
🥇Or
Tahiti
Va A · V6 - 1500m Femme
🥇Or
Tahiti
Va A · V6 - 1500m Homme
🥇Or
Tahiti
Va A · V6 - 500m Homme
🥇Or
Tahiti
Va A · V6-Marathon-24 km Femme
🥇Or
Tahiti
Va A · V6-Marathon-24 km Homme
🥇Or
Temoana TAPUTU
Va A · V1 - 500m Homme
🥇Or
Tuatea TERAIAMANO
Va A · V1-Marathon-16 km Homme
🥇Or
Tahiti
Volley Ball · Femme
🥇Or
Tahiti
Volley Ball · Homme
🥈Argent
Benjamin ZORGNOTTI
Athletisme · 5,000m Homme
🥈Argent
Maitoa PITO
Athletisme · Lancer du marteau Homme
🥈Argent
Timona POAREU
Athletisme · Décathlon Homme
🥈Argent
Christine TAHI
Bodybuilding · Femme Under 165cm Model Physique Femme
🥈Argent
Gwendo BOUYER
Bodybuilding · Femme Over 165cm Athletic Physique Femme
🥈Argent
Flore HANI
Boxe · Poids welter léger 61-63 kg Femme
🥈Argent
Gabriel DAUPHIN
Boxe · Cruiserweight 81-86 kg Homme
🥈Argent
Marc LISAN
Force Athletique · Male 83 kg Homme
🥈Argent
Tahiri METUA
Halterophilie · Snatch (M) 102 kg Homme
🥈Argent
Julien RAGUSA
Judo · Demi-poids lourd 90 kg-100 kg Homme
🥈Argent
Laetitia WUILMET
Judo · Poids léger 52 kg-57 kg Femme
🥈Argent
Maevarau LE GAYIC
Judo · Poids moyen 81 kg-90 kg Homme
🥈Argent
Teipoteani TEVENINO
Judo · Demi poids moyen 57 kg-63 kg Femme
🥈Argent
Teraimatuatini BOPP
Judo · Ouverte Judo ouver Femme
🥈Argent
Toanui LUCAS
Judo · Demi poids moyen 73 kg-81 kg Homme
🥈Argent
Kenly CAVANIE
Karate · Kumite Female 61kg Femme
🥈Argent
Nohoarii THUAU
Kayak · K1-500 metres Homme
🥈Argent
Nohoarii THUAU
Kayak · K1-Marathon 16 km Homme
🥈Argent
Tahiti
Kayak · K2-500 metres Homme
🥈Argent
Tahiti
Kayak · K2-Marathon 16 km Homme
🥈Argent
Deotille VIDEAU
Natation · 200m Individual Medley Femme
🥈Argent
Nael ROUX
Natation · 200m Butterfly Homme
🥈Argent
Nael ROUX
Natation · 400m Freestyle Homme
🥈Argent
Tahiti
Natation · 4 X 100m Relais style libre Femme
🥈Argent
Tahiti
Natation · 4 relais en eau libre de 1,25 km Mix
🥈Argent
Tahiti
Natation · 4 x 100m Relais 4 nages Homme
🥈Argent
Tahiti
Natation · 4 x 200m Relais style libre Femme
🥈Argent
Tahiti
Natation · 4 x 200m Relais style libre Homme
🥈Argent
Hinavai TEPEA
Taekwondo · Heavyweight +73 kg Femme
🥈Argent
Raihau MAI APA
Taekwondo · Middleweight -87kg Homme
🥈Argent
Tiare HUAATUA
Taekwondo · Flyweight -49kg Femme
🥈Argent
Heve KELLEY
Tennis · Simples Homme
🥈Argent
Tahiti
Tennis · Double Mix
🥈Argent
Tahiti
Tennis · Teams Homme
🥈Argent
Hotan/Tehahetua
Tennis De Table · Double Mix
🥈Argent
Hugo GENDRON
Tennis De Table · Simple Homme
🥈Argent
Keala TEHAHETUA
Tennis De Table · Simple Femme
🥈Argent
Tahiti
Tennis De Table · Double Femme
🥈Argent
Tahiti
Tennis De Table · Para Team Homme
🥈Argent
Tahiti B - Belrose/Hotan
Tennis De Table · Double Homme
🥈Argent
Atonia MAITIA
Tir A L Arc · Complexe parasport ouvert Para Sport Homme
🥈Argent
Aurore COTTET
Tir A L Arc · Arc à poulies - Single 720 Round 50m Femme
🥈Argent
Tahiti
Tir A L Arc · Compound - Team Mix
🥈Argent
Benjamin ZORGNOTTI
Triathlon · Aquathlon Individual Homme
🥈Argent
Jean-Marc RIMAUD
Triathlon · Super Sprint Homme
🥈Argent
Maidi SUSSET
Triathlon · Aquathlon Individual Femme
🥈Argent
Maidi SUSSET
Triathlon · Super Sprint Femme
🥈Argent
Mahia BERDICHEVSKI POROI
Va A · V1-Marathon-16 km Femme
🥈Argent
Tahiti
Va A · V6 - 500m Femme
🥈Argent
Tahiti
Voile · Windsurfer -Team Homme
🥈Argent
Teiva VERONIQUE
Voile · Planche à voile individuelle Heavyweight Homme
🥉Bronze
Angele RICHARD
Athletisme · 1,500m Femme
🥉Bronze
Christian CHEE AYEE
Athletisme · 100m Seated (Class 1-5) Homme
🥉Bronze
Takina BERNARDINO
Athletisme · 400m haies Femme
🥉Bronze
Timeri LAMORELLE
Athletisme · Heptathlon Femme
🥉Bronze
Herehau TUIEINUI
Boxe · Poids léger 58-60 kg Homme
🥉Bronze
Manutea OZOUX
Force Athletique · Male 93 kg Homme
🥉Bronze
Matahi TINORUA--PAPAI
Force Athletique · Male 105 kg Homme
🥉Bronze
Poetea GUEHENNEUC
Force Athletique · Female 57 kg Femme
🥉Bronze
Kirra ST LAURENT
Golf · Individual Femme
🥉Bronze
Matahi TAHIAIPUOHO
Halterophilie · Clean & Jerk (M) 89 kg Homme
🥉Bronze
Matahi TAHIAIPUOHO
Halterophilie · Total (M) 89 kg Homme
🥉Bronze
Steven TEHIHIRA
Halterophilie · Snatch (M) 96 kg Homme
🥉Bronze
Steven TEHIHIRA
Halterophilie · Total (M) 96 kg Homme
🥉Bronze
Tahiri METUA
Halterophilie · Clean & Jerk (M) 102 kg Homme
🥉Bronze
Tahiri METUA
Halterophilie · Total (M) 102 kg Homme
🥉Bronze
Evan JOLIF
Judo · Demi-poids lourd 90 kg-100 kg Homme
🥉Bronze
Gaston LAFON
Judo · Poids léger 66 kg-73 kg Homme
🥉Bronze
Haukea VITIELLI usage VITIELI-POROI
Judo · Poids moyen 63 kg-70 kg Femme
🥉Bronze
Imihia TEUMERE
Judo · Poids moyen 63 kg-70 kg Femme
🥉Bronze
Jeremy PICARD
Judo · Ouverte Judo ouver Homme
🥉Bronze
Manatoa LUCIANI--RENAUD DE LA FAVERIE
Judo · Demi-léger 60 kg-66 kg Homme
🥉Bronze
Poeiti GOLHEN
Judo · Demi-léger 48 kg-52 kg Femme
🥉Bronze
Tahiti
Judo · Epreuve par équipes mixtes -73 kg, -90 kg, +90 kg Homme
🥉Bronze
Kenly CAVANIE
Karate · Kumite Female Open Femme
🥉Bronze
Deotille VIDEAU
Natation · 200m Butterfly Femme
🥉Bronze
Deotille VIDEAU
Natation · 200m Dos Femme
🥉Bronze
Deotille VIDEAU
Natation · 400m Individual Medley Femme
🥉Bronze
Deotille VIDEAU
Natation · 50m Dos Femme
🥉Bronze
Enzo COSTA-LACOMBE
Natation · 5km Eau libre Homme
🥉Bronze
Enzo KERNIVINEN
Natation · 1500m Freestyle Homme
🥉Bronze
Lili PAILLISSE
Natation · 400m Freestyle Femme
🥉Bronze
Lili PAILLISSE
Natation · 5km Eau libre Femme
🥉Bronze
Lili PAILLISSE
Natation · 800m Freestyle Femme
🥉Bronze
Nael ROUX
Natation · 200m Brasse Homme
🥉Bronze
Rohutu TEAHUI
Natation · 200m Dos Homme
🥉Bronze
Tahiti
Natation · 4 X 100m Relais style libre Homme
🥉Bronze
Tahiti
Natation · 4 X 50m Relais 4 nages Mix
🥉Bronze
Tahiti
Natation · 4 x 100m Relais 4 nages Femme
🥉Bronze
Teiva GEHIN
Natation · 50m Dos Homme
🥉Bronze
Edo MIYAGUCHI
Taekwondo · Featherweight -68 kg Homme
🥉Bronze
Monovai MAHEAHEA
Taekwondo · Bantam -63kg Homme
🥉Bronze
Tivini VALENTE
Taekwondo · Welterweight -80 kg Homme
🥉Bronze
Gendron/Wong
Tennis De Table · Double Mix
🥉Bronze
Kelley TEHAHETUA
Tennis De Table · Simple Femme
🥉Bronze
Kenji HOTAN
Tennis De Table · Simple Homme
🥉Bronze
Tahiti A-Carnet/Gendron
Tennis De Table · Double Homme
🥉Bronze
Jean-Pierre WINKELSTROETER
Tir A L Arc · Arc recourbé - Single 720 Round 70m Homme
🥉Bronze
Jean-Pierre WINKELSTROETER
Tir A L Arc · Recurve - Match Play Homme
🥉Bronze
Julien RAVAUDET
Tir A L Arc · Compound - Match Play Homme
🥉Bronze
Jean-Marc RIMAUD
Triathlon · Aquathlon Individual Homme
🥉Bronze
Tahiti
Va A · V12 - 500m Homme
Tableau des médailles
| # | Délégation | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahiti | 57 | 51 | 51 | 159 |
| 2 | Nouvelle-Calédonie | 14 | 9 | 14 | 37 |
| 3 | Nauru | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | Fidji | 7 | 8 | 6 | 21 |
| 5 | Australie | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 6 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3 | 9 | 4 | 16 |
| 7 | Samoa | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 8 | Tonga | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 9 | Guam | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Kiribati | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Îles Salomon | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 12 | Wallis-et-Futuna | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Samoa américaines | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Îles Cook | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 15 | NFK | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Niue | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Vanuatu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Filtres
415 / 415 résultats affichés
| Discipline | Épreuve | Athlète / Équipage | Délégation | Rang | Médaille | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletisme | 1,500m Femme | Angele RICHARD | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Athletisme | 10,000m Femme | Sophie BOUCHONNET | Tahiti | #4 | #4 | — |
| Athletisme | 10,000m Femme | Pauline MOREAU | Tahiti | #5 | #5 | — |
| Athletisme | 10,000m Femme | Clemence DEDE | Tahiti | #6 | #6 | — |
| Athletisme | 100m Seated (Class 1-5) Homme | Christian CHEE AYEE | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Athletisme | 100m haies Femme | Timeri LAMORELLE | Tahiti | #5 | #5 | — |
| Athletisme | 3000m steeple Femme | Amandine MATERA | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Athletisme | 3000m steeple Homme | Paul CHOUTEAU | Tahiti | #4 | #4 | — |
| Athletisme | 3000m steeple Homme | Felice COVILLON | Tahiti | #7 | #7 | — |
| Athletisme | 4 x 100m relais Femme | Tahiti | Tahiti | #5 | #5 | — |
| Athletisme | 4 x 100m relais Homme | Tahiti | Tahiti | #7 | #7 | — |
| Athletisme | 4 x 400m relais Femme | Tahiti | Tahiti | #5 | #5 | — |
| Athletisme | 400m haies Femme | Takina BERNARDINO | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Athletisme | 400m haies Homme | Pol-Elie RAOULT | Tahiti | #5 | #5 | — |
| Athletisme | 5,000m Femme | Lauriane BISCH | Tahiti | #5 | #5 | — |
| Athletisme | 5,000m Femme | Clemence DEDE | Tahiti | #6 | #6 | — |
| Athletisme | 5,000m Femme | Sophie BOUCHONNET | Tahiti | #8 | #8 | — |
| Athletisme | 5,000m Homme | Benjamin ZORGNOTTI | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Athletisme | 5,000m Homme | Paul CHOUTEAU | Tahiti | #8 | #8 | — |
| Athletisme | 800m Femme | Angele RICHARD | Tahiti | #4 | #4 | — |
| Athletisme | 800m Femme | Amandine MATERA | Tahiti | #5 | #5 | — |
| Athletisme | Décathlon Homme | Timona POAREU | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Athletisme | Heptathlon Femme | Timeri LAMORELLE | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Athletisme | Lancer du disque Femme | Loveleina WONG SANG | Tahiti | #5 | #5 | — |
| Athletisme | Lancer du disque Homme | Maitoa PITO | Tahiti | #6 | #6 | — |
| Athletisme | Lancer du javelot Homme | Killian LIDEC-POTATEUTAHI | Tahiti | #10 | #10 | — |
| Athletisme | Lancer du marteau Homme | Maitoa PITO | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Athletisme | Lancer du poids Femme | Loveleina WONG SANG | Tahiti | #5 | #5 | — |
| Athletisme | Lancer du poids Seated (Class 1-5) Homme | Christian CHEE AYEE | Tahiti | #6 | #6 | — |
| Athletisme | Saut en hauteur Femme | Teanavai PEREZ | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Athletisme | Saut en hauteur Femme | Timeri LAMORELLE | Tahiti | #4 | #4 | — |
| Athletisme | Saut en hauteur Homme | Raihau MAIAU | Tahiti | #4 | #4 | — |
| Athletisme | Saut en hauteur Homme | Killian LIDEC-POTATEUTAHI | Tahiti | #7 | #7 | — |
| Athletisme | Saut en hauteur Homme | Manuihei TEAHA | Tahiti | #7 | #7 | — |
| Athletisme | Saut en longueur Femme | Timeri LAMORELLE | Tahiti | #9 | #9 | — |
| Athletisme | Saut en longueur Homme | Raihau MAIAU | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Athletisme | Saut en longueur Homme | Teaiki LENOIR | Tahiti | #6 | #6 | — |
| Athletisme | Saut à la perche Homme | Matheo LADA | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Athletisme | Saut à la perche Homme | Timona POAREU | Tahiti | #4 | #4 | — |
| Athletisme | Saut à la perche Homme | Kevin MAROAUNUI | Tahiti | #5 | #5 | — |
| Athletisme | Semi-marathon Femme | Salome DE BARTHEZ DE MAMORIERES | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Athletisme | Semi-marathon Femme | Pauline MOREAU | Tahiti | #5 | #5 | — |
| Athletisme | Semi-marathon Femme | Lauriane BISCH | Tahiti | #6 | #6 | — |
| Athletisme | Semi-marathon Homme | Benjamin ZORGNOTTI | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Athletisme | Semi-marathon Homme | Paul CHOUTEAU | Tahiti | #7 | #7 | — |
| Athletisme | Triple Saut Homme | Teaiki LENOIR | Tahiti | #6 | #6 | — |
| Basket Ball | 5x5 | Fidji | Fidji | #1 | 🥇Or | — |
| Basket Ball | 5x5 | Îles Cook | Îles Cook | #2 | 🥈Argent | — |
| Basket Ball | 5x5 | Guam | Guam | #2 | 🥈Argent | — |
| Basket Ball | 5x5 | Nouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | #3 | 🥉Bronze | — |
| Basket Ball | 5x5 | Fidji | Fidji | #3 | 🥉Bronze | — |
| Basket Ball | Femme | Tahiti | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Basket Ball 3x3 | 3x3 | Guam | Guam | #1 | 🥇Or | — |
| Basket Ball 3x3 | 3x3 | Fidji | Fidji | #2 | 🥈Argent | — |
| Basket Ball 3x3 | 3x3 | Fidji | Fidji | #2 | 🥈Argent | — |
| Basket Ball 3x3 | 3x3 | Îles Cook | Îles Cook | #3 | 🥉Bronze | — |
| Basket Ball 3x3 | 3x3 | Nouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | #3 | 🥉Bronze | — |
| Basket Ball 3x3 | Basket-ball 3 x 3 Femme | Tahiti | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Bodybuilding | Femme Over 165cm Athletic Physique Femme | Gwendo BOUYER | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Bodybuilding | Femme Under 165cm Model Physique Femme | Christine TAHI | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Bodybuilding | Homme Moin de 85kg Homme | Kuaoleni MERCIER | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Boxe | Cruiserweight 81-86 kg Homme | Gabriel DAUPHIN | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Boxe | HW 81F/92M 81kg+ Femme | Hereani TEMARONO | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Boxe | Poids léger 58-60 kg Homme | Herehau TUIEINUI | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Boxe | Poids welter léger 61-63 kg Femme | Flore HANI | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Boxe | Welterweight 64-67 kg Homme | Raphael DAUPHIN | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Football | Tournoi | Nouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | #1 | 🥇Or | — |
| Football | Tournoi | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | #1 | 🥇Or | — |
| Football | Tournoi | Fidji | Fidji | #2 | 🥈Argent | — |
| Football | Tournoi | Îles Salomon | Îles Salomon | #2 | 🥈Argent | — |
| Football | Tournoi | Fidji | Fidji | #3 | 🥉Bronze | — |
| Football | Tournoi | Nouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | #3 | 🥉Bronze | — |
| Force Athletique | +120 kg | Oliva Kirisome | Samoa | #1 | 🥇Or | — |
| Force Athletique | +120 kg | Justin Pedro | Samoa américaines | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | +120 kg | John Ioane | Samoa américaines | #3 | 🥉Bronze | — |
| Force Athletique | +84 kg | Bessie O'Brien | Nauru | #1 | 🥇Or | — |
| Force Athletique | +84 kg | Nolita Motu | Samoa américaines | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | +84 kg | Marcel McMoore | Samoa américaines | #3 | 🥉Bronze | — |
| Force Athletique | -105 kg | Roy Detabene | Nauru | #1 | 🥇Or | — |
| Force Athletique | -105 kg | Salacieli Tamanitadruku | Fidji | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | -120 kg | Barassi Bottelanga | Nauru | #1 | 🥇Or | — |
| Force Athletique | -120 kg | Kurt Wise | Fidji | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | -120 kg | Michael Maomaiasi | Îles Salomon | #3 | 🥉Bronze | — |
| Force Athletique | -47 kg | Naville Benson | Papouasie-Nouvelle-Guinée | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | -52 kg | Prettyka Menke | Nauru | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | -57 kg | Samantha Gware | Papouasie-Nouvelle-Guinée | #1 | 🥇Or | — |
| Force Athletique | -57 kg | Nei-Tua Hossain | Nauru | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | -59 kg | Blanco Wharton | Nauru | #1 | 🥇Or | — |
| Force Athletique | -59 kg | Kalau Andrew | Papouasie-Nouvelle-Guinée | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | -59 kg | Martin Taitus | Papouasie-Nouvelle-Guinée | #3 | 🥉Bronze | — |
| Force Athletique | -63 kg | Ludivine Breymand | Nouvelle-Calédonie | #1 | 🥇Or | — |
| Force Athletique | -63 kg | Lalmah Sifi | Îles Salomon | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | -63 kg | Dika Igo | Papouasie-Nouvelle-Guinée | #3 | 🥉Bronze | — |
| Force Athletique | -66 kg | Kaiti Tentau | Kiribati | #1 | 🥇Or | — |
| Force Athletique | -66 kg | Rocky Ramo | Îles Salomon | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | -66 kg | Vinesh Chand | Fidji | #3 | 🥉Bronze | — |
| Force Athletique | -69 kg | Eteline Tiraa | Samoa | #1 | 🥇Or | — |
| Force Athletique | -69 kg | Annette Fanagalo | Îles Salomon | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | -69 kg | Linda Pulsan | Papouasie-Nouvelle-Guinée | #3 | 🥉Bronze | — |
| Force Athletique | -74 kg | Brocka Scotty | Nauru | #1 | 🥇Or | — |
| Force Athletique | -74 kg | Anderson Mangela | Papouasie-Nouvelle-Guinée | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | -74 kg | Klensman Fugui | Îles Salomon | #3 | 🥉Bronze | — |
| Force Athletique | -76 kg | Ao Morea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | #1 | 🥇Or | — |
| Force Athletique | -76 kg | Vicky Maomaiasi | Îles Salomon | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | -83 kg | Deamo Baguga | Nauru | #1 | 🥇Or | — |
| Force Athletique | -83 kg | Gurudyal Samuel Singh | Niue | #3 | 🥉Bronze | — |
| Force Athletique | -84 kg | Mesha'h Denuga | Nauru | #1 | 🥇Or | — |
| Force Athletique | -84 kg | Cecilia Kanawi | Papouasie-Nouvelle-Guinée | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | -84 kg | Lorraine Babalu | Îles Salomon | #3 | 🥉Bronze | — |
| Force Athletique | -93 kg | Jesse Roland | Nauru | #1 | 🥇Or | — |
| Force Athletique | -93 kg | Axel Raymond | Nouvelle-Calédonie | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | Female 47 kg Femme | Juliette VIZIER | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Force Athletique | Female 52 kg Femme | Mihi'iti MALATESTE | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Force Athletique | Female 57 kg Femme | Poetea GUEHENNEUC | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Force Athletique | Female 69 kg Femme | Vairani TEMAURI | Tahiti | #5 | #5 | — |
| Force Athletique | Male 105 kg Homme | Matahi TINORUA--PAPAI | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Force Athletique | Male 66 kg Homme | Tehaurainui PENI | Tahiti | #4 | #4 | — |
| Force Athletique | Male 74 kg Homme | Manarii TAURUA | Tahiti | #5 | #5 | — |
| Force Athletique | Male 83 kg Homme | Marc LISAN | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | Male 93 kg Homme | Manutea OZOUX | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Golf | Equipe Femme | Tahiti | Tahiti | #7 | #7 | — |
| Golf | Equipe Homme | Tahiti | Tahiti | #7 | #7 | — |
| Golf | Individual Femme | Kirra ST LAURENT | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | 306 |
| Golf | Individual Femme | Laina OPUU epse FARAIRE | Tahiti | #25 | #25 | — |
| Golf | Individual Femme | Hortense AH-LO epse SCHWERDZ | Tahiti | #26 | #26 | — |
| Golf | Individual Femme | Raipuaiti ATEO | Tahiti | #27 | #27 | — |
| Golf | Individual Homme | Matahiapo WOHLER | Tahiti | #8 | #8 | — |
| Golf | Individual Homme | Ilan SOAVE--MARABANIAN | Tahiti | #30 | #30 | — |
| Golf | Individual Homme | Heinere PAEZ | Tahiti | #35 | #35 | — |
| Golf | Individual Homme | Mike TAUIRA | Tahiti | #37 | #37 | — |
| Golf | Individuel | Alexis Vakasiuola | Tonga | #1 | 🥇Or | 291 |
| Golf | Individuel | Guillaume Castagne | Nouvelle-Calédonie | #1 | 🥇Or | 281 |
| Golf | Individuel | Priscilla Gracia Lormand | Nouvelle-Calédonie | #2 | 🥈Argent | 301 |
| Golf | Individuel | Morgan Annato | Papouasie-Nouvelle-Guinée | #2 | 🥈Argent | 286 |
| Golf | Individuel | Hugo Denis | Nouvelle-Calédonie | #3 | 🥉Bronze | 287 |
| Golf | Équipe | Nouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | #1 | 🥇Or | 865 |
| Golf | Équipe | Nouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | #1 | 🥇Or | 927 |
| Golf | Équipe | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | #2 | 🥈Argent | 878 |
| Golf | Équipe | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | #2 | 🥈Argent | 934 |
| Golf | Équipe | Samoa | Samoa | #3 | 🥉Bronze | 899 |
| Golf | Équipe | Samoa | Samoa | #3 | 🥉Bronze | 949 |
| Halterophilie | Clean & Jerk (F) 64 kg Femme | Vanina TEHEIPUARII | Tahiti | #10 | #10 | — |
| Halterophilie | Clean & Jerk (F) 71 kg Femme | Storm WOLFF | Tahiti | #6 | #6 | — |
| Halterophilie | Clean & Jerk (M) 102 kg Homme | Tahiri METUA | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Halterophilie | Clean & Jerk (M) 109 kg Homme | Tefatanui METUA | Tahiti | #6 | #6 | — |
| Halterophilie | Clean & Jerk (M) 89 kg Homme | Matahi TAHIAIPUOHO | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Halterophilie | Clean & Jerk (M) 89 kg Homme | Konotu GATIEN | Tahiti | #7 | #7 | — |
| Halterophilie | Clean & Jerk (M) 96 kg Homme | Steven TEHIHIRA | Tahiti | #5 | #5 | — |
