Jeux du Pacifique
2019
finished
Jeux du Pacifique 2019
Lieu inconnu
Polynésie française
#1 au classement général
Or34
Argent39
Bronze40
Total113
113 résultats importés
Disciplines médaillées
Va A🥇10
Natation🥇5 🥈11 🥉5
Triathlon🥇5 🥈2
Tir🥇4 🥈4 🥉2
Judo🥇3 🥈6 🥉10
Badminton🥇3 🥈3 🥉2
Tennis De Table🥇2 🥈2 🥉3
Athletisme🥇1 🥈3 🥉6
Tir A L Arc🥇1 🥈1 🥉2
Force Athletique 🥈3 🥉1
Beachvolley 🥈2
Boxe Anglaise 🥈1 🥉6
Basket Ball 🥈1 🥉1
Golf 🥉1
Tennis 🥉1
Médaillés Polynésie (113)
🥇Or
Samuel ARAGAW
Athletisme · 5 000m
🥇Or
Coralie BOUTTIN / Rémi ROSSI
Badminton · double
🥇Or
Rauhiri GOGUENHEIM / Rémi ROSSI
Badminton · double
🥇Or
Rémi ROSSI
Badminton · simple
🥇Or
Cyril GAUDEMER
Judo · Cat.Lourds open
🥇Or
Rauhiti VERNAUDON
Judo · Cat.+78kg
🥇Or
Romain DESFOUR
Judo · Cat.-100kg
🥇Or
Nicolas VERMOREL
Natation · 50m papillon
🥇Or
Poerani BERTRAND
Natation · 200m brasse
🥇Or
Rahiti DE BOS
Natation · 1500m freestyle
🥇Or
Rahiti DE BOS
Natation · 400m freestyle
🥇Or
Rahiti DE BOS
Natation · 5km Open water
🥇Or
Heiava LAMAUD
Tennis De Table · Simple Handisport
🥇Or
Tahiti
Tennis De Table · Team
🥇Or
Freddy Yen Kway
Tir · Pistolet 25m
🥇Or
Tahiti
Tir · Ball trap Team Point score
🥇Or
Tahiti
Tir · Ball trap Team Single Barrel
🥇Or
Tahiti
Tir · Ball trap Team Single rise
🥇Or
Jean-pierre WINKELSTROETER
Tir A L Arc · classique match
🥇Or
Benjamin ZORGNOTTI
Triathlon · Aquathlon sprint
🥇Or
Benjamin ZORGNOTTI
Triathlon · Triathlon sprint
🥇Or
Salomé de BARTEZ
Triathlon · Aquathlon sprint
🥇Or
Tahiti
Triathlon · Aquathlon Team
🥇Or
Tahiti
Triathlon · Triathlon Team
🥇Or
Kevin CERAN-JERUSALEMY
Va A · 500m V1
🥇Or
Kevin CERAN-JERUSALEMY
Va A · V1 16km
🥇Or
Marguerite TEMAIANA
Va A · V1 16km
🥇Or
Tahiti
Va A · 1500m V6
🥇Or
Tahiti
Va A · 1500m V6
🥇Or
Tahiti
Va A · 500m V12
🥇Or
Tahiti
Va A · 500m V6
🥇Or
Tahiti
Va A · V6 24km
🥇Or
Tahiti
Va A · V6 24km
🥇Or
Vaimiti MAONI
Va A · 500m V1
🥈Argent
Samuel ARAGAW
Athletisme · Semi-marathon
🥈Argent
Timona POAREU
Athletisme · Saut à la perche
🥈Argent
Tumatai DAUPHIN
Athletisme · Lancer de poids
🥈Argent
Coralie BOUTTIN
Badminton · simple
🥈Argent
Coralie BOUTTIN / Ester TAU
Badminton · double
🥈Argent
Quentin BERNAIX / Tarepa BOURGREY
Badminton · double
🥈Argent
Tahiti
Basket Ball · Team
🥈Argent
Tahiti
Beachvolley · Team
🥈Argent
Tahiti
Beachvolley · Team
🥈Argent
Heiura NENA
Boxe Anglaise · Cat.-75kg
🥈Argent
Heilani SAO YAO
Force Athletique · Cat.-63kg
🥈Argent
Miguel HOPUETAI
Force Athletique · Cat.-93kg
🥈Argent
Sandra PRATZ
Force Athletique · Cat.-57kg
🥈Argent
Julien RAGUSA
Judo · Cat.-90kg
🥈Argent
Poerava TEMAKEHU
Judo · Cat.-70kg
🥈Argent
Poerava TEMAKEHU
Judo · Cat.Lourds open
🥈Argent
Tahiti
Judo · Team
🥈Argent
Teiporeani TEVENINO
Judo · Cat.-63kg
🥈Argent
Toanui LUCAS
Judo · Cat.-81kg
🥈Argent
Angeline TREGOAT
Natation · 200m dos
🥈Argent
Angeline TREGOAT
Natation · 400m individual medley
🥈Argent
Manuarii LECHENE
Natation · 200m dos
🥈Argent
Nicolas VERMOREL
Natation · 100m freestyle
🥈Argent
Nicolas VERMOREL
Natation · 100m papillon
🥈Argent
Nicolas VERMOREL
Natation · 200m papillon
🥈Argent
Poerani BERTRAND
Natation · 100m brasse
🥈Argent
Rahiti DE BOS
Natation · 200m freestyle
🥈Argent
Tahiti
Natation · 4x100m freestyle relais
🥈Argent
Tahiti
Natation · 4x100m medley relais
🥈Argent
Tahiti
Natation · 4x200m freestyle relais
🥈Argent
Kenji HOTAN
Tennis De Table · simple
🥈Argent
Vincent TEHEI
Tennis De Table · Simple Handisport
🥈Argent
Freddy Yen Kway
Tir · Pistolet 25m standard individuel
🥈Argent
Freddy Yen Kway / Maeva NORMAND
Tir · Pistolet 25m Team
🥈Argent
Freddy Yen Kway / Maeva NORMAND
Tir · Pistolet 25m standard Team
🥈Argent
Tuanua DEGAGE
Tir · Ball trap Individuel Single Rise
🥈Argent
Jean-pierre WINKELSTROETER
Tir A L Arc · classique round
🥈Argent
Raphael ARMOUR-LAZZARI
Triathlon · Triathlon sprint
🥈Argent
Salomé de BARTEZ
Triathlon · Triathlon sprint
🥉Bronze
Candice RICHER
Athletisme · Saut en hauteur
🥉Bronze
Candice RICHER
Athletisme · Triple Saut
🥉Bronze
GWOELANI PATU
Athletisme · Lancer de javelot
🥉Bronze
Takina BERNADINO
Athletisme · 400m
🥉Bronze
Timona POAREU
Athletisme · Décathlon
🥉Bronze
Vaihina DOUCET
Athletisme · Lancer de poids
🥉Bronze
Louis BEAUBOIS
Badminton · simple
🥉Bronze
Tahiti
Badminton · Team
🥉Bronze
Tahiti
Basket Ball · Team
🥉Bronze
Edith TAVANAE
Boxe Anglaise · Cat.-60kg
🥉Bronze
Heiari MAI
Boxe Anglaise · Cat.-70kg
🥉Bronze
Heimata NEUFFER
Boxe Anglaise · Cat.-82kg
🥉Bronze
Roger WAOUTE
Boxe Anglaise · Cat.-53kg
🥉Bronze
Tautuarii NENA
Boxe Anglaise · Cat.-75kg
🥉Bronze
Tearii RUA
Boxe Anglaise · Cat.-50kg
🥉Bronze
Marc LISAN
Force Athletique · Cat.-83kg
🥉Bronze
Tahiti
Golf · Team
🥉Bronze
David CHEVALIER
Judo · Cat.-90kg
🥉Bronze
Gaston DESCAMPS
Judo · Cat.-66kg
🥉Bronze
Gaston LAFON
Judo · Cat.-73kg
🥉Bronze
Gaston LAFON
Judo · Cat.Lourds-léger open
🥉Bronze
Laetitia WUILMET
Judo · Cat.-57kg
🥉Bronze
Maevarau LE GAYIC
Judo · Cat.-81kg
🥉Bronze
Rauhiti VERNAUDON
Judo · Cat.Lourds open
🥉Bronze
Tahiti
Judo · Team
🥉Bronze
Teraimatuanui BOPP
Judo · Cat.-63kg
🥉Bronze
Teraimatuanui BOPP
Judo · Cat.Lourds open
🥉Bronze
Poerani BERTRAND
Natation · 50m brasse
🥉Bronze
Tahiti
Natation · 4x100m medley relais
🥉Bronze
Teiki DUPONT
Natation · 100m dos
🥉Bronze
Teiki DUPONT
Natation · 50m dos
🥉Bronze
Teiki DUPONT
Natation · 50m freestyle
🥉Bronze
Tahiti
Tennis · Team
🥉Bronze
Allgoyer MARUAE
Tennis De Table · Simple Handisport
🥉Bronze
Kenji HOTAN / Ocean BELROSE
Tennis De Table · double
🥉Bronze
Ocean BELROSE
Tennis De Table · simple
🥉Bronze
Tuanua DEGAGE
Tir · Ball trap Individuel Point score
🥉Bronze
Tuanua DEGAGE
Tir · Ball trap Individuel Single Barrel
🥉Bronze
Thiry TENG
Tir A L Arc · classique match
🥉Bronze
Thiry TENG
Tir A L Arc · classique round
Tableau des médailles
| # | Délégation | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahiti | 34 | 39 | 40 | 113 |
Filtres
113 / 113 résultats affichés
| Discipline | Épreuve | Athlète / Équipage | Délégation | Rang | Médaille | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletisme | 400m | Takina BERNADINO | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Athletisme | 5 000m | Samuel ARAGAW | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Athletisme | Décathlon | Timona POAREU | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Athletisme | Lancer de javelot | GWOELANI PATU | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Athletisme | Lancer de poids | Tumatai DAUPHIN | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Athletisme | Lancer de poids | Vaihina DOUCET | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Athletisme | Saut en hauteur | Candice RICHER | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Athletisme | Saut à la perche | Timona POAREU | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Athletisme | Semi-marathon | Samuel ARAGAW | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Athletisme | Triple Saut | Candice RICHER | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Badminton | Team | Tahiti | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Badminton | double | Coralie BOUTTIN / Rémi ROSSI | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Badminton | double | Rauhiri GOGUENHEIM / Rémi ROSSI | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Badminton | double | Coralie BOUTTIN / Ester TAU | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Badminton | double | Quentin BERNAIX / Tarepa BOURGREY | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Badminton | simple | Rémi ROSSI | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Badminton | simple | Coralie BOUTTIN | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Badminton | simple | Louis BEAUBOIS | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Basket Ball | Team | Tahiti | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Basket Ball | Team | Tahiti | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Beachvolley | Team | Tahiti | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Beachvolley | Team | Tahiti | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Boxe Anglaise | Cat.-50kg | Tearii RUA | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Boxe Anglaise | Cat.-53kg | Roger WAOUTE | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Boxe Anglaise | Cat.-60kg | Edith TAVANAE | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Boxe Anglaise | Cat.-70kg | Heiari MAI | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Boxe Anglaise | Cat.-75kg | Heiura NENA | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Boxe Anglaise | Cat.-75kg | Tautuarii NENA | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Boxe Anglaise | Cat.-82kg | Heimata NEUFFER | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Force Athletique | Cat.-57kg | Sandra PRATZ | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | Cat.-63kg | Heilani SAO YAO | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Force Athletique | Cat.-83kg | Marc LISAN | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Force Athletique | Cat.-93kg | Miguel HOPUETAI | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Golf | Team | Tahiti | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Judo | Cat.+78kg | Rauhiti VERNAUDON | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Judo | Cat.-100kg | Romain DESFOUR | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Judo | Cat.-57kg | Laetitia WUILMET | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Judo | Cat.-63kg | Teiporeani TEVENINO | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Judo | Cat.-63kg | Teraimatuanui BOPP | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Judo | Cat.-66kg | Gaston DESCAMPS | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Judo | Cat.-70kg | Poerava TEMAKEHU | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Judo | Cat.-73kg | Gaston LAFON | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Judo | Cat.-81kg | Toanui LUCAS | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Judo | Cat.-81kg | Maevarau LE GAYIC | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Judo | Cat.-90kg | Julien RAGUSA | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Judo | Cat.-90kg | David CHEVALIER | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Judo | Cat.Lourds open | Cyril GAUDEMER | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Judo | Cat.Lourds open | Poerava TEMAKEHU | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Judo | Cat.Lourds open | Rauhiti VERNAUDON | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Judo | Cat.Lourds open | Teraimatuanui BOPP | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Judo | Cat.Lourds-léger open | Gaston LAFON | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Judo | Team | Tahiti | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Judo | Team | Tahiti | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Natation | 100m brasse | Poerani BERTRAND | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Natation | 100m dos | Teiki DUPONT | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Natation | 100m freestyle | Nicolas VERMOREL | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Natation | 100m papillon | Nicolas VERMOREL | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Natation | 1500m freestyle | Rahiti DE BOS | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Natation | 200m brasse | Poerani BERTRAND | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Natation | 200m dos | Manuarii LECHENE | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Natation | 200m dos | Angeline TREGOAT | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Natation | 200m freestyle | Rahiti DE BOS | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Natation | 200m papillon | Nicolas VERMOREL | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Natation | 400m freestyle | Rahiti DE BOS | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Natation | 400m individual medley | Angeline TREGOAT | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Natation | 4x100m freestyle relais | Tahiti | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Natation | 4x100m medley relais | Tahiti | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Natation | 4x100m medley relais | Tahiti | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Natation | 4x200m freestyle relais | Tahiti | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Natation | 50m brasse | Poerani BERTRAND | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Natation | 50m dos | Teiki DUPONT | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Natation | 50m freestyle | Teiki DUPONT | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Natation | 50m papillon | Nicolas VERMOREL | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Natation | 5km Open water | Rahiti DE BOS | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Tennis | Team | Tahiti | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Tennis De Table | Simple Handisport | Heiava LAMAUD | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Tennis De Table | Simple Handisport | Vincent TEHEI | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Tennis De Table | Simple Handisport | Allgoyer MARUAE | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Tennis De Table | Team | Tahiti | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Tennis De Table | double | Kenji HOTAN / Ocean BELROSE | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Tennis De Table | simple | Kenji HOTAN | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Tennis De Table | simple | Ocean BELROSE | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Tir | Ball trap Individuel Point score | Tuanua DEGAGE | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Tir | Ball trap Individuel Single Barrel | Tuanua DEGAGE | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Tir | Ball trap Individuel Single Rise | Tuanua DEGAGE | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Tir | Ball trap Team Point score | Tahiti | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Tir | Ball trap Team Single Barrel | Tahiti | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Tir | Ball trap Team Single rise | Tahiti | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Tir | Pistolet 25m | Freddy Yen Kway | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Tir | Pistolet 25m Team | Freddy Yen Kway / Maeva NORMAND | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Tir | Pistolet 25m standard Team | Freddy Yen Kway / Maeva NORMAND | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Tir | Pistolet 25m standard individuel | Freddy Yen Kway | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Tir A L Arc | classique match | Jean-pierre WINKELSTROETER | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Tir A L Arc | classique match | Thiry TENG | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Tir A L Arc | classique round | Jean-pierre WINKELSTROETER | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Tir A L Arc | classique round | Thiry TENG | Tahiti | #3 | 🥉Bronze | — |
| Triathlon | Aquathlon Team | Tahiti | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Triathlon | Aquathlon sprint | Benjamin ZORGNOTTI | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Triathlon | Aquathlon sprint | Salomé de BARTEZ | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Triathlon | Triathlon Team | Tahiti | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Triathlon | Triathlon sprint | Benjamin ZORGNOTTI | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Triathlon | Triathlon sprint | Raphael ARMOUR-LAZZARI | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Triathlon | Triathlon sprint | Salomé de BARTEZ | Tahiti | #2 | 🥈Argent | — |
| Va A | 1500m V6 | Tahiti | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Va A | 1500m V6 | Tahiti | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Va A | 500m V1 | Kevin CERAN-JERUSALEMY | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Va A | 500m V1 | Vaimiti MAONI | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Va A | 500m V12 | Tahiti | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Va A | 500m V6 | Tahiti | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Va A | V1 16km | Kevin CERAN-JERUSALEMY | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Va A | V1 16km | Marguerite TEMAIANA | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Va A | V6 24km | Tahiti | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
| Va A | V6 24km | Tahiti | Tahiti | #1 | 🥇Or | — |
Retour aux archives des Jeux
Les résultats des athlètes AITO alimentent automatiquement leur palmarès personnel.
